Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Parámetro | Unidad | Valor |
|---|---|---|
Densidad | gramos/cm³ | 1,8 - 2,2 |
Resistencia a la flexión | MPa | ≥340 |
Resistencia al impacto (Charpy) | kJ/m² | ≥38 (hasta 45) |
Rigidez dieléctrica (perpendicular) | kV/mm | ≥14,2 (aceite de transformador de 90 ℃) |
Absorción de agua (1-20 mm de espesor) | mg | 17 - 73 (≤0,25%) |
Índice Térmico | ℃ | 155 - 180 |
Resistencia de aislamiento (después de la inmersión) | Ω | ≥5,0 × 10¹⁰ |
Clasificación de llama | - | UL 94V-0 |
Contactar proveedor
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.